Duration: 04 years (Semester Pattern)
Affiliation: Affiliated to Dr. Babasaheb Ambedkar University, Lonere, Raigad.
Intake Capacity: 100
For: Maharashtra State Candidature Candidates and All India Candidature Candidates.
For: Maharashtra State Candidature Candidates And All India Candidature Candidates.
★★★★★
Message from the Head of the Department, Pharmacy
Samarth Institute of Pharmacy, Belhe
It is with immense pride and enthusiasm that I welcome you to the Department of Pharmacy at Samarth Institute of Pharmacy, Belhe. Our department is dedicated to shaping capable, ethical, and forward-thinking pharmacy professionals who are well-prepared to meet the dynamic challenges of the healthcare and pharmaceutical industries.
Pharmacy, as an interdisciplinary field, bridges scientific innovation with patient care. Our curriculum is designed to build a strong foundation in pharmaceutical sciences while emphasizing experiential learning through cutting-edge laboratories, hands-on training, and collaborations with the pharmaceutical industry and healthcare institutions.
In addition to academic excellence, we place a strong focus on career readiness and competitive success. We provide exclusive GPAT & Other competitive exams guidance and short-term skill-based courses aimed at enhancing job prospects. Our students receive mentoring from national and international experts, as well as dedicated support for pursuing higher education, research, and scholarships abroad.
We are committed to the all-round development of our students. The institute organizes the unique “Snehmela” – a collaborative event that fosters a bond among students, parents, teachers, and the institution. Government-approved scholarships are available for students from general, backward class, and minority categories, ensuring inclusive education for all.
Our campus offers a safe and inspiring learning environment, with separate hostel facilities for male and female students. We also provide convenient transportation through institute buses operating across all major routes.
To broaden practical exposure, we arrange regular visits to hospitals and pharmaceutical industries, connecting classroom learning with real-world applications.
We also take pride in our commitment to physical fitness and teamwork. The Samarth Sports Academy offers advanced cricket coaching, along with dedicated facilities for basketball, wrestling, badminton, table tennis, and other sports, supporting holistic development.
At Samarth Institute, we strive to blend knowledge with values, professionalism with empathy, and ambition with service. I encourage you to join our vibrant academic community and become a part of our journey toward excellence, innovation, and societal contribution.
Best Wishes…!!!
Warm regards,
Prof. Dr. Datkhile S.V.
HOD, Pharmacy
Samarth Institute of Pharmacy, Belhe
Upon successful completion of the Bachelor of Pharmacy programme, graduates will be able to:
Sr.No. |
Name of Staff |
Designation |
Qualification |
Experience |
|
Phone |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Dr. Kuldeep H. Ramteke |
Principal |
M.Pharm-PhD |
19 |
dr.kuldeepramteke@gmail.com |
7020726019 |
2 |
Dr. Vijaykumar S. Wakale |
Professor |
M.Pharm-PhD |
17 |
vijaykumarw@gmail.com |
9730485210 |
3 |
Dr. Sachin V. Datkhile |
Professor |
M.Pharm-PhD |
10 |
sachindatkhile121@gmail.com |
9960601553 |
4 |
Dr. Rahul P. Lokhande |
Professor |
M.Pharm-PhD |
11 |
rahullocks12@gmail.com |
8692051246 |
5 |
Dr. Shital D. Gaikwad |
Asso. Professor |
M.Pharm-PhD |
8 |
shitalgaikwad678@Gmail.com |
8600958858 |
6 |
Dr. Sagar E. Tambe |
Asso. Professor |
M.Pharm-PhD |
7 |
sagartambe1991@gmail.com |
9834609965 |
7 |
Dr. Sachin M. Bhalekar |
Asso. Professor |
M.Pharm-PhD |
7 |
siop13392@gmail.com |
9421830995 |
8 |
Mrs. Dipali S. Shelke |
Asso. Professor |
M.Pharm |
6 |
dipalikolhe9@gmail.com |
9561282905 |
9 |
Ms. Shraddha M. Khaladkar |
Asso. Professor |
M.Pharm |
6 |
khaladkar90@gmail.com |
9960846563 |
10 |
Ms. Prachi N. Padwal |
Asso. Professor |
M.Pharm |
6 |
padwalprachi00@gmail.com |
8830958815 |
11 |
Mrs. Kajal B. Walunj |
Asso. Professor |
M.Pharm |
6 |
walunjkajal@gmail.com |
9284599794 |
12 |
Ms. Apeksha M. Dalvi |
Asst. Professor |
M.Pharm |
4 |
apekshamdalvi@gmail.com |
9834198392 |
13 |
Mr. Shubham C. Gadge |
Asst. Professor |
M.Pharm |
4 |
shubhamgadge2208@gmail.com |
8530059392 |
14 |
Ms. Rachana B. Kamble |
Asst. Professor |
M.Pharm |
3 |
rachukamble98@gmail.com |
7588295541 |
15 |
Ms. Rutuja S. Gaikwad |
Asst. Professor |
M.Pharm |
3 |
rutujaga04@gmail.com |
9834574981 |
16 |
Mr. Ganesh J. Lamkhade |
Asst. Professor |
M.Pharm |
2 |
ganeshlamkhade1@gmail.com |
9527574101 |
17 |
Ms. Megha S. Wakale |
Asst. Professor |
M.Pharm |
2 |
meghawakale62@gmail.com |
9356981434 |
18 |
Mr. Akshay S. Fulsundar |
Asst. Professor |
M.Pharm |
1 |
akshayfulsundar5@gmail.com |
9284096774 |
19 |
Ms. Rutuja s. Chavan |
Asst. Professor |
M.Pharm |
1 |
rutujachavan110@gmail.com |
7887603376 |
20 |
Mrs. Reema C. Londhe |
Asst. Professor |
M.Pharm |
1 |
reemalondhe0912@gmail.com |
7057043227 |
21 |
Ms. Vaishnavi B. Gugale |
Asst. Professor |
M.Pharm |
1 |
vaishnavigugale08@gmail.com |
9890600625 |
22 |
Ms. Poonam P. Waykar |
Lecturer |
B.Pharm |
4 |
p.waykar1992@gmail.com |
9130022396 |
23 |
Ms. Aishwarya M. Jadhav |
Lecturer |
B.Pharm |
1 |
aishwarya452001@gmail.com |
9359713379 |
24 |
Mr. Shubham G. Bangar |
Lecturer |
B.Pharm |
1 |
sgbangar2001@gmail.com |
7420971154 |
25 |
Ms. Vrishali S. Ladda |
Lecturer |
B.Pharm |
1 |
laddavrishali30@gmail.com |
7414974001 |
List of Non-Teaching Faculty |
||||||
Sr.No. |
Name of Staff |
Designation |
Qualification |
Experience |
|
Phone |
1 |
Dr. Santosh B. Pawar |
OS |
MBA-PhD |
20 |
sspawar3398@gmail.com |
8788001203 |
2 |
Mr. Hanumant P. Hadawale |
Clerk |
B.Com |
20 |
hp.hadawale@gmail.com |
9766118571 |
3 |
Mrs. Sujata N. Awate |
Librarian |
M.Lib |
10 |
librarysiopb@gmail.com |
9653452311 |
4 |
Mrs. Shraddha G. Alhat |
Store Keeper |
D.Pharm |
8 |
shraddhaalhat2701@gmail.com |
8459975207 |
5 |
Mr. Pralhad K. Zaware |
Lab Assistant |
MSc |
7 |
pralhadzaware@gmail.com |
8007495650 |
6 |
Ms. Asma H. Hawaldar |
Lab Assistant |
ADMLT |
4 |
asmap899@gmail.com |
9579609303 |
7 |
Ms. Archana A. Kaduskar |
Lab Assistant |
D.Pharm |
3 |
archanakaduskar17@gmail.com |
9373827714 |
8 |
Ms. Priti S. Wagh |
Lab Assistant |
BSc |
1 |
pwagh5254@gmail.com |
9359625431 |
9 |
Ms. Purtata G. Bangar |
Lab Assistant |
D.Pharm |
1 |
bangarpurtata@gmail.com |
7558654586 |
10 |
Ms. Siddhi S. Gadge |
Lab Assistant |
D.Pharm |
1 |
siddhigadge225@gmail.com |
8080780481 |
11 |
Ms. Sakshi A. Gund |
Lab Assistant |
BSc |
1 |
sakshigund9@gmail.com |
8767222568 |
12 |
Mr. Akash J. Yewale |
Librarian Assistant |
M.Com |
2 |
yewaleakash237@gmail.com |
7414924495 |
13 |
Ms. Poonam S. Auti |
Lab Assistant |
Diploma in Computer |
1 |
poonamauti38@gmail.com |
9975979930 |
14 |
Ms. Priyanka V. Aher |
Lab Assistant |
BSc |
1 |
priyuaher787@gmail.com |
9325829326 |
15 |
Mr. Navnath G. Yewale |
Peon |
SSC |
13 |
yewalenavnath07@gmail.com |
8208993296 |
16 |
Mrs. Sherbano M. Fakir |
Peon |
7th |
2 |
sherbanofakir685@gmail.com |
9657476693 |
17 |
Mr. Dipak D. Khaire |
Peon |
BA |
2 |
dkhaire324@gmail.com |
7499652621 |
18 |
Mr. Sagar S. Alhat |
Peon |
9th |
1 |
sagaralhat446@gmail.com |
9096340541 |
19 |
Mr. Rupesh S. Kharat |
Peon |
HSC |
1 |
rupesh.kharat2004@gmail.com |
8956149203 |
Sr. No. | Enrollment No. | Name of Student |
---|---|---|
1. | 1969101823023 | Kolekar Shankar S. |
2. | 1969101823024 | Thorat Sanket Bhausaheb |
3. | 1969101823025 | Indre Umesh Mallikarjun |
4. | 1969101823026 | Bhor Pratiksha Jalindar |
5. | 1969101823027 | Gadge Vinayak Dadabhau |
6. | 1969101823039 | Belkar Gayatri Balasaheb |
7. | 1969101823040 | Dongare Shubham Bharat |
8. | 1969101823041 | Indarkhe Yashwant B. |
9. | 1969101823042 | Shinde Jyoti Arun |
10. | 1969101823043 | Shinde Pooja Arun |
11. | 1969101823044 | Walmik Nikhil V. |
12. | 50691020181382310001 | Chaugule Ashiya Munir |
13. | 50691020181382310002 | Jadhav Ankita Prabhakar |
14. | 50691020181382310003 | Zinjad Suyash Jalindar |
15. | 50691020181382310004 | Wakchaure Rutika Suresh |
16. | 50691020181382310005 | Zaware Shailesh Kundlik |
17. | 50691020181382310006 | Zaware Omkar R. |
18. | 50691020181382310007 | Wakale Mrunal Tukaram |
19. | 50691020181382310008 | Tambe Akshada Vasant |
20. | 50691020181382310009 | Telangi Ganesh Mohan |
21. | 50691020181382310010 | Varpe Pratiksha V. |
22. | 50691020181382310011 | Ambade Shrinu Girish |
23. | 50691020181382310012 | Bhaik Sanket Ajit |
24. | 50691020181382310013 | Aswale Ashwini Eknath |
25. | 50691020181382310014 | Bangar Prathamesh Kisan |
26. | 50691020181382310015 | Awate Pranay Vishwanath |
27. | 50691020181382310016 | Chaugule Afroz Nisar |
28. | 50691020181382310017 | Bhasale Sakshi Sunil |
29. | 50691020181382310018 | Bhalerao Pooja Anil |
30. | 50691020181382310019 | Inamdar Sanobar M. |
31. | 50691020181382310020 | Jawale Snehal Sunil |
32. | 50691020181382310021 | Bochare Vaishnavi Kishor |
33. | 50691020181382310022 | Wayal Vaishnavi Ganesh |
34. | 50691020181382310023 | Mandlik Pratik Bhausaheb |
35. | 50691020181382310024 | Uchale Pratiksha Nandu |
36. | 50691020181382310025 | Wagh Adesh Babaji |
37. | 50691020181382310027 | Sangale Vaibhav Shivaji |
38. | 50691020181382310028 | Bodake Ravina Subhash |
39. | 50691020181382310029 | Belhekar Archana Balu |
40. | 50691020181382310030 | Kaldante Saksham Kishor |
41. | 50691020181382310031 | Gunjal Kajal Shivaji |
42. | 50691020181382310032 | Pathan Shaibaj Iqbal |
43. | 50691020181382310033 | Gunjal Shubhangi Sanjay |
44. | 50691020181382310034 | Gharat Manali Vilas |
45. | 50691020181382310035 | Dalavi Rutuja Vasant |
46. | 50691020181382310036 | Kumbhar Jagruti Vivek |
47. | 50691020181382310037 | Tribhuvan Harshada Balu |
48. | 50691020181382310038 | Pawar Priti Raghunath |
49. | 50691020181382310040 | Hagavane Suraj Eknath |
50. | 50691020181382310041 | Gund Akshada Laxman |
51. | 50691020181382310042 | Pacharne Gauravi K. |
52. | 50691020181382310043 | Gadge Aniket Ravindra |
53. | 50691020181382310045 | Kolekar Utkarsha Uttam |
54. | 50691020181382310046 | Kanse Apeksha Sanjay |
55. | 50691020181382310047 | Hadawale Mangesh Bansi |
56. | 50691020181382310048 | Kale Hrushikesh Ramdas |
57. | 50691020181382310049 | Somvanshi Akanksha A. |
58. | 50691020181382310050 | Dound Amit Ashok |
59. | 50691020181382310051 | Chaudhari Pooja Sahebrao |
60. | 50691020181382310052 | Dalvi Khushal Manohar |
61. | 50691020181382310053 | More Sandesh Shantaram |
62. | 50691020181382310054 | Kute Poonam Rajesh |
63. | 50691020181382310055 | Gawade Kiran Lahu |
64. | 50691020181382310056 | Rakshe Payal Sharad |
65. | 50691020181382310057 | Chikane Aniket Rajaram |
66. | 50691020181382310058 | Dere Shubham Santosh |
67. | 50691020181382310059 | Momin Aman Ramij |
68. | 50691020181382310060 | Padwal Nikhil Jijabhau |
69. | 50691020181382310061 | Kawad Manthan S. |
70. | 50691020181382310062 | Arote Hrushikesh Tanaji |
71. | 50691020181382310063 | Gajare Akshay Navnath |
72. | 50691020181382310064 | Tambe Abhijit Vijay |
73. | 50691020181382310065 | Shingote Prathamesh S. |
74. | 50691020181382310066 | Gadge Rutuja Subhash |
75. | 50691020181382310067 | Gavhane Ritu Rajaram |
76. | 50691020181382310068 | Wakchaure Sayali M. |
77. | 50691020181382310069 | Kanase Jyoti Ankush |
78. | 50691020181382310070 | Bhore Shruti Sharad |
79. | 50691020181382310071 | Mohape Vaishali Ravindra |
80. | 50691020181382310072 | Phapale Rohit Haribhau |
81. | 50691020181382310073 | Gosavi Akshata Anil |
82. | 50691020181382310074 | Gadhave Harshada Dilip |
83. | 50691020181382310075 | Khatode Rutuja R. |
84. | 50691020181382310076 | Kurhade Rupesh Ramdas |
85. | 50691020181382310077 | Dhobale Akshada D. |
86. | 50691020181382310078 | Sayayd Sapna Bhikan |
87. | 50691020181382310079 | Modhave Abhaya Pravin |
88. | 50691020181382310080 | Wakale Nutan Sanjay |
89. | 50691020181382310081 | Pathan Saniya Bashir |
90. | 50691020181382310082 | Datir Pratik Shivaji |
91. | 50691020181382310083 | Thanage Avanti Raosaheb |
92. | 50691020181382310084 | Salve Jagruti Ramesh |
93. | 50691020181382310085 | Lanke Komal P. |
94. | 50691020181382310086 | Gunjal Abhishek P. |
95. | 50691020181382310087 | Satpute Akshada Shivaji |
96. | 50691020181382310088 | Khade Swati Shantaram |
97. | 50691020181382310089 | Singh |
98. | 50691020181382310090 | Pawar Sushali Pandit |
99. | 50691020181382310091 | Vidhate Prajwal Govind |
100. | 50691020181382310092 | Mhaske Sapana Santosh |
101. | 50691020181382310093 | Deshmukh Pratiksha B. |
102. | 50691020181382310095 | Pise Parikshit Popat |
103. | 50691020181382310096 | Dhobale Sanchita Ashok |
104. | 50691020181382310097 | Adhalrao Supriya B. |
105. | 50691020181382310099 | Dhumal Prathmesh Keshav |
106. | 50691020181382310100 | Tikone Dattatray B. |
107. | 50691020181382310101 | Panmand Dipali Anil |
108. | 50691020181382310102 | Rajdev Purva Sudarshan |
Sr. No. | Enrollment No. | Name of Student |
---|---|---|
1. | 1969101823001 | Dhole Pratik Yuvraj |
2. | 1969101823002 | Gadekar Mansi Nitin |
3. | 1969101823003 | Gorde Swapnil Kailas |
4. | 1969101823004 | Rakshe Snehal Santosh |
5. | 1969101823005 | Kashid Sejal Maruti |
6. | 1969101823006 | Raskar Vaishanvi Balu |
7. | 1969101823007 | Wavhal Sonali Shantaram |
8. | 1969101823008 | Sanap Sumedha Sanjaykumar |
9. | 1969101823009 | Shingote Kishori Shyam |
10. | 1969101823010 | Walkunde Anushka Babaso |
11. | 1969101823011 | Supe Nikita Maruti |
12. | 1969101823012 | Waghmare Rahul Raosaheb |
13. | 1969101823013 | Tambe Aditya Balasaheb |
14. | 1969101823014 | Tarade Akshay Dattatray |
15. | 1969101823015 | Thakare Dhanashree Ramesh |
16. | 1969101823016 | Tikone Pratiksha Machhindra |
17. | 1969101823017 | Kadam Samiksha S. |
18. | 1969101823018 | Gunjal Pranali Rajendra |
19. | 1969101823019 | Jagtap Prajakta Sharad |
20. | 1969101823020 | Mavale Sanket Tulshiram |
21. | 1969101823021 | Sarode Darshana Bhausaheb |
22. | 1969101823022 | Wagh Soham Sharad |
23. | 1969101823028 | Hilal Nikita Eknath |
24. | 1969101823029 | Jadhav Sanika Dilip |
25. | 1969101823030 | Jagtap Arti Sandip |
26. | 1969101823031 | Kaduskar Saurabh D. |
27. | 1969101823032 | Kale Pranali Anil |
28. | 1969101823034 | Khedkar Ankita Shahadev |
29. | 1969101823035 | Naykodi Sneha Santosh |
30. | 1969101823036 | Pawar Trupti Dnyaneshwar |
31. | 1969101823037 | Mule Nivedita Vijay |
32. | 1969101823045 | Adak Vidya Dinkar |
33. | 1969101823046 | Atole Shubhangi Vijay |
34. | 1969101823047 | Auti Pranali Subhash |
35. | 1969101823048 | Bhosale Srushti Subhash |
36. | 1969101823049 | Dethe Akanksha Ashok |
37. | 1969101823050 | Dhomse Omkar Bhaskar |
38. | 1969101823051 | Farde Jidnyasa Sakharam |
39. | 1969101823052 | Gaikawad Pallavi Jitendra |
40. | 1969101823053 | Gugale Vaishnavi Balasaheb |
41. | 1969101823054 | Gunjal Shubham Mahendra |
42. | 1969101823056 | Arote Akshada Ramesh |
43. | 1969101823057 | Tapkir Vaibhav Sunil |
44. | 1969101823058 | Pendbhaje Pradnesh D. |
45. | 1969101823059 | Gaykhe Anjali Jalindar |
46. | 1969101823060 | Tattu Anuja Subhash |
47. | 1969101823061 | Pingat Pooja Santosh |
48. | 1969101823062 | Shelar Jyotsana Parshuram |
49. | 1969101823063 | Latambale Komal Sandeep |
50. | 1969101823064 | Badhekar Akanksha Sanjay |
51. | 1969101823065 | Gholap Chirag Sadanand |
52. | 1969101823066 | Inamdar Saniya Nashir |
53. | 1969101823067 | Khan Talha Nasir |
54. | 1969101823068 | Kokane Snehal Mukta |
55. | 1969101823069 | Mundhe Siddhika Shyamrao |
56. | 1969101823070 | Pawar Shankar Balwant |
57. | 1969101823072 | Shaikh Sadik Salim |
58. | 1969101823073 | Shelke Suchitra Shashikant |
59. | 1969101823074 | Chaudhari Vaishnavi Santosh |
60. | 1969101823075 | Desale Mrugasha Gurunath |
61. | 1969101823076 | Dhokale Manasvi Avinash |
62. | 1969101823077 | Dhokale Prathmesh Dinkar |
63. | 69151382310016 | Jadhav Sayali Santosh |
64. | 2069101823002 | Wagh Laxman Ramesh |
65. | 2069101823003 | Tamboli Kashyab Innus |
66. | 2069101823004 | Shinde Swaranjali Ganesh |
67. | 2069101823005 | More Payal Shivaji |
68. | 2069101823006 | Chitale Prashant Anil |
69. | 2069101823007 | Thube Neha Dattatray |
70. | 2069101823009 | Dukare Swapnil Pandurang |
71. | 2069101823010 | Pote Sonali Arun |
72. | 2069101823011 | Koshti Akshay Sahebrao |
73. | 2069101823012 | Shinde Ankita Keshav |
74. | 2069101823013 | Khose Sonali Sambhaji |
75. | 2069101823014 | Ukirde Snehal Sunil |
76. | 2069101823016 | Dalvi Shubham Arjun |
77. | 2069101823017 | Nagare Satish Devidas |
78. | 2069101823018 | Mhetre Shubham Sidram |
79. | 2069101823019 | Bobade Girish Janardhan |
80. | 2069101823022 | Kudnar Amol Abasaheb |
81. | 2069101823023 | Sayyed Aqib Abbas Abid |
82. | 2069101823024 | Sayyed Mohammedibad Fidahusain |
83. | 2069101823025 | Kate Vikas Sanjay |
84. | 2069101823026 | Dhome Prathamesh Sakharam |
85. | 2069101823027 | Pokharkar Piyush Dilip |
86. | 2069101823028 | Dhamane Sanket Babasaheb |
87. | 2069101823029 | Sujit Jijba Kale |
88. | 2069101823030 | Bagade Rushi Prashant |
89. | 2069101823031 | Jadhav Divyashwari Rajendra |
90. | 2069101823032 | Bhalrao Kanchan Ravindra |
91. | 2069101823033 | Sherkar Shubham Namdev |
92. | 2069101823034 | Jadhav Trupti Ramesh |
93. | 2069101823035 | Khaire Akshada Chandrakant |
94. | 2069101823036 | Kandhare Komal Sadashiv |
95. | 2069101823037 | Navale Dnyaneshwari Vasant |
96. | 2069101823038 | Awari Shubham Gorakh |
97. | 2069101823039 | Chaugule Sahil Rashid |
98. | 2069101823040 | Chavhan Aniket Santosh |
Sr. No. | Enrollment No. | Name of Student |
---|---|---|
1. | 2069103823001 | Abhidnya Sudam Shirke |
2. | 2069103823002 | Abhishek Suresh Mengade |
3. | 2069103823003 | Abhishek Ravindra Gadge |
4. | 2069103823004 | Aditya Balkrishna Korde |
5. | 2069103823005 | Aditya Ashok Walunj |
6. | 2069103823006 | Afsana Husen Shaikh |
7. | 2069103823007 | Aishwarya Bhaskar Labade |
8. | 2069103823008 | Ajay Chunilal Ahire |
9. | 2069103823009 | Ajay Sunil Kandhare |
10. | 2069103823010 | Akshay Ramdas Gaikwad |
11. | 2069103823011 | Akshay Dttu Adhav |
12. | 2069103823012 | Anuja Rajendra Vishwasrao |
13. | 2069103823013 | Apeksha Somnath Yewale |
14. | 2069103823014 | Arti Balshiram Gaykhe |
15. | 2069103823015 | Ashwini Sandip Gadhave |
16. | 2069103823016 | Asit Jeevan Sirsat |
17. | 2069103823018 | Avanti Sahebrao Kale |
18. | 2069103823019 | Bhagyashree Ramesh Desale |
19. | 2069103823020 | Chaitali Sunil Thorat |
20. | 2069103823021 | Chaitanya Kundalik Sarode |
21. | 2069103823022 | Chanchal Goraksha Varhadi |
22. | 2069103823023 | Dakshata Ashok Sase |
23. | 2069103823024 | Dhanashri Prakash Karande |
24. | 2069103823025 | Dikshita Rajendra Dengane |
25. | 2069103823026 | Dinesh Sanjay Burute |
26. | 2069103823027 | Dipti Vilas Sable |
27. | 2069103823028 | Disha Shivaji Nipurte |
28. | 2069103823029 | Divya Shivanath Deshmukh |
29. | 2069103823030 | Dnyaneshwar Shivaji Tupe |
30. | 2069103823031 | Gaurav Balu Gadge |
31. | 2069103823032 | Harshad Ravsaheb Gagare |
32. | 2069103823033 | Harshada Sandip Pande |
33. | 2069103823034 | Harshala Tanaji Gholap |
34. | 2069103823035 | Kalpesh Chhotu Prajapati |
35. | 2069103823036 | Khalid Shakil Inamdar |
36. | 2069103823037 | Komal Naresh Aher |
37. | 2069103823039 | Madhuri Vilas Neharkar |
38. | 2069103823040 | Mayur Harichandra Sakat |
39. | 2069103823041 | Mayur Balasaheb Hande |
40. | 2069103823042 | Mayur Maruti Varpe |
41. | 2069103823043 | Mayuri Madhukar Lokhande |
42. | 2069103823044 | Mayuri Gopinath Divekar |
43. | 2069103823045 | Mohini Pandurang Chaudhary |
44. | 2069103823046 | Moin Mehboob Kazi |
45. | 2069103823047 | Monika Popat Barhate |
46. | 2069103823048 | Neha Nathu Dalavi |
47. | 2069103823049 | Nikita Rajendra Thorat |
48. | 2069103823050 | Nikita Kundan Walunj |
49. | 2069103823051 | Nikita Sudam Waphare |
50. | 2069103823052 | Nilam Ravindra Khandge |
51. | 2069103823053 | Nilam Prabhakar Jadhav |
52. | 2069103823054 | Nilam Vitthal Ichake |
53. | 2069103823055 | Nutan Bhagavat Yewale |
54. | 2069103823056 | Nutan Kisan Unde |
55. | 2069103823057 | Omkar Santosh Bhujbal |
56. | 2069103823058 | Omkar Rajaram Gosavi |
57. | 2069103823059 | Omkar Magesh Dere |
58. | 2069103823060 | Pallavi Dattatray Bule |
59. | 2069103823061 | Payal Rajendra Wavhal |
60. | 2069103823062 | Pooja Shankar Mehetre |
61. | 2069103823063 | Prajwal Santosh Chaudhari |
62. | 2069103823064 | Prasad Dattatray Bhor |
63. | 2069103823065 | Prasad Balasaheb Aher |
64. | 2069103823066 | Prathamesh Mahesh Khandagale |
65. | 2069103823067 | Pratik Balasaheb Pawade |
66. | 2069103823068 | Pratik Shivputra Koli |
67. | 2069103823069 | Priyanka Ganesh Dhumal |
68. | 2069103823070 | Ritik Rajendra Matade |
69. | 2069103823071 | Rohan Kashinath Vide |
70. | 2069103823072 | Ruman A Rajjak Chaugule |
71. | 2069103823074 | Sahil Sikandar Patel |
72. | 2069103823075 | Sakshi Ashok Bangar |
73. | 2069103823076 | Sakshi Ankush Sonawane |
74. | 2069103823077 | Sakshi Santosh Bhore |
75. | 2069103823078 | Sakshi Santosh Hinge |
76. | 2069103823079 | Sakshi Sham Kale |
77. | 2069103823080 | Samrin Rafik Pathan |
78. | 2069103823081 | Samruddhi Sanjay Chinchpure |
79. | 2069103823082 | Sanika Rajendra Gholap |
80. | 2069103823083 | Saniya Dastagir Pathan |
81. | 2069103823084 | Sanket Vilas Dhamale |
82. | 2069103823085 | Satish Chandarrao Kane |
83. | 2069103823086 | Satyajeet Dadabhau Walunj |
84. | 2069103823087 | Sayali Ulhas Vishe |
85. | 2069103823088 | Sayali Adinath Wagh |
86. | 2069103823089 | Sejal Eknath Shelke |
87. | 2069103823090 | Shahin Mehabub Pathan |
88. | 2069103823091 | Shivam Vitthal Golhar |
89. | 2069103823092 | Shraddha Rambhau Karale |
90. | 2069103823093 | Shraddha Sandip Kadam |
91. | 2069103823094 | Siddhesh Kedarnath Kanpile |
92. | 2069103823095 | Sneha Prakash Pawar |
93. | 2069103823096 | Snehal Santosh Gagare |
94. | 2069103823097 | Someshwar Kalyan Gaikwad |
95. | 2069103823099 | Supriya Sunil Panchal |
96. | 2069103823100 | Supriya Sanjay Thite |
97. | 2069103823101 | Swarup Manohar Harne |
98. | 2069103823102 | Swati Sheshrao Rathod |
99. | 2069103823103 | Tayba Asif Pathan |
100. | 2069103823104 | Tejaswini Harishchandra Gholap |
101. | 2069103823105 | Vaijayanti Sadanand Gholap |
102. | 2069103823106 | Vaishnavi Sunil Bhor |
103. | 2069103823107 | Vinayak Dilip Jadhav |
104. | 2069103823108 | Vishakha Ashok Pashte |
105. | 2069103823109 | Vishal Dadabhau Kad |
106. | 2069103823110 | Vrishali Somnath Ladda |
107. | 2069103823111 | Yashodhan Raghunath Ponde |
108. | 2169103823501 | Akat Akshay Ramprasad |
109. | 2169103823502 | Dumbre Asavari Sunil |
110. | 2169103823503 | Walunj Ashwini Rohidas |
111. | 2169103823504 | Bhosale Shantanu Janardhan |
112. | 2169103823505 | Kadam Saurabh Ramesh |
113. | 2169103823506 | Sambherao Anuja Dnyaneshwar |
114. | 2169103823507 | Kurhade Nikhil Vilas |
115. | 2169103823508 | Gajmal Vishal Dnyaneshwar |
116. | 2169103823509 | Morkile Shashank Shivdas |
117. | 2169103823510 | Kanhere Akanksha Dnyandeo |
118. | 2169103823511 | Titar Siddhika Somnath |
119. | 2169103823512 | Andre Ganesh Arun |
120. | 2169103823513 | Kokate Kalyani Sunil |
121. | 2169103823514 | Nagarkar Sakshi Tushar |
122. | 2169103823515 | Suryawanshi Rekha Gulab |
123. | 2169103823516 | Gaikwad Mansi Ravikant |
124. | 2169103823517 | Shelke Ajay Bharat |
125. | 2169103823518 | Shelke Mayur Sharad |
Rank | PRN NO | Student Name | SGPA |
---|---|---|---|
1 | 23069101823001 | ISHWARI DATTATRAYA RAUT | 8.56 |
2 | 23069101823044 | VAISHANVI CHANDRAKANT TAMBE | 8.41 |
3 | 23069101823062 | SIDDHESH KALURAM LANKE | 8.41 |
4 | 23069101823063 | NEHA MARUTI MIDGULE | 8.41 |
5 | 23069101823066 | KANCHAN GANPAT SANDBHOR | 8.41 |
6 | 23069101823072 | NAMRATA RAJENDRA KALE | 8.30 |
7 | 23069101823006 | SHRUTI AVINASH DAMBIR | 8.26 |
8 | 23069101823059 | ARATI SUNIL SOMASE | 8.26 |
9 | 23069101823073 | PRATIKSHA DATTATRAY MANE | 8.26 |
10 | 23069101823021 | KALYANI VIKRAM KATE | 8.04 |
Rank | PRN NO | Student Name | SGPA |
1 | 23069101823072 | Namrata Rajendra Kale | 8.62 |
2 | 23069101823044 | Vaishanvi Chandrakant Tambe | 8.59 |
3 | 23069101823073 | Pratiksha Dattatray Mane | 8.45 |
4 | 23069101823019 | Ashwini Nivrutti Jarhad | 8.34 |
5 | 23069101823063 | Neha Maruti Midgule | 8.31 |
6 | 23069101823006 | Shruti Avinash Dambir | 8.24 |
6 | 23069101823023 | Rucha Shivaji Korade | 8.24 |
7 | 23069101823064 | Rutuja Somnath Bombe | 8.21 |
8 | 23069101823021 | Kalyani Vikram Kate | 8.14 |
8 | 23069101823040 | Rushikesh Dattatray Somwanshi | 8.14 |
8 | 23069101823059 | Arati Sunil Somase | 8.14 |
9 | 23069101823032 | Divya Dattatray Raut | 8.1 |
10 | 23069101823043 | Siddhi Ravindra Tambe | 8.03 |
11 | 23069101823031 | Monika Shivaji Patil | 8 |
11 | 23069101823070 | Akshada Kantaram Hilal | 8 |
Rank | PRN NO | Student Name | SGPA |
